장점과 단점
| 리튬 배터리 | ncm | lfp |
| 에너지 밀도 | 높음, 240wh/kg | 낮음, 140wh/kg |
| 저온 저항 | 하한은 -30℃ | 하한은 -20℃ |
| 고온 저항 | 열폭주 온도가 300℃ 이하 | 더 안전하고 열폭주 온도는 500 ℃ 이상입니다 |
| 주기 수명(시장에서 고급 품질) | 2000 사이클 및 서비스 수명은 6 년입니다. | 3500 주기 및 서비스 수명은 10년에 도달할 수 있습니다. |
| 충전 효율 | 높은 | 낮은 |
| 제조 비용 | 높은 | 낮은 |
| 환경 보호 | 유해한 | 유럽 rohs에 따라 오염 없음, |
| 가공성 | 좋은 일관성과 팩으로 모이게 쉬운 | 팩 조립 후 일관성이 떨어지고 세포 균형 성능이 좋지 않습니다. |
| 시장에서 두 가지가 공존하는 이유는 위의 차이점으로 인한 두 가지 각각의 적응력에 있습니다.. | ||
lfp의 물리적 성능 매개변수 표(다음 정보는 baidu 라이브러리.에서 재생산됨)
| 겉보기 밀도 | 0.7g/cm |
| 탭 밀도 | 1.2g/cm |
| 중앙 직경 | 2-6음 |
| 비표면적 | <30m/g |
| 코팅 매개변수 | lifepo4:c:pvdfu003d90:3:7 |
| 전극의 조밀한 밀도 | 2.1-2.4g/cm |
LFP 배터리의 개략도


응용 프로그램 비교
| 리튬 배터리 | 주요 응용 프로그램 | |
| 같은 분야 | 다른 분야 | |
| ncm | 신에너지 자동차 - 승용차(승용차) 의료기기 - 중소형 | 이륜차, 삼륜차, 고급 소비자용 디지털 전자 제품, 지능형 로봇, UAV, 전동 공구, 등. |
| lfp | 신에너지 차량 - 자동차(버스) 의료 장비 - 큰 크기 | 데이터 센터, 컴퓨터실 시스템, 통신 기지국, 대형 비상 전원 공급 장치/산업 장비, 에너지 저장 분야, 등. |